Калибровка (поверка) манометров технических разных
Наименование приборов | Калибровка | Настройка |
и калибровка | ||
Дифманометры | 1382 | |
Клапаны предохранительные (аммиачные) | 491 | |
Клапаны предохранительные (фреоновые, воздушные) | 438 | |
Клапаны предохранительные d 32-50 | 1462 | |
Клапаны предохранительные паровые d 15-25 | 927 | |
Клапаны предохранительные Т31М3 (ревизия, тарировка) | 1752 | |
Клапаны предохранительные Т32М3 (ревизия, тарировка) | 2626 | |
Манометры 2-ух стрелочные | 101 | 376 |
Манометры котловые МП-4, МП-5, МТИ | 101 | 233 |
Манометры МТ, МТП, МП-100, МП-160 | 81 | 213 |
Манометры с разделительной мембраной | 101 | 411 |
Манометры технические разные ОБМ, МП-3У | 79 | 192 |
Манометры электроконтактные ЭКМ-1У | 146 | 389 |
Тягонапоромеры | 233 | 574 |
Оплата дополнительных услуг: | ||
1) Срок калибровки средств измерений установлен от 4 до 15 дней. | ||
По согласованию с Заказчиком калибровка СИ может проводиться в срок менее 4 дней. | ||
Установить доплаты за срочность проведения работ по калибровке СИ: | ||
- в течение 1 дня - 50% стоимости калибровки; | ||
- в течение 2 дней - 40% стоимости калибровки; | ||
- в течение 3 дней - 30% стоимости калибровки; | ||
2) Коэффициент работы на объекте: 0,36; | ||
3) Поверка СИ оплачивается дополнительно, согласно счету, выставленному ФБУ "Омский ЦСМ". | ||
В тарифах не учтен налог на добавленную стоимость (НДС) на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 | ||
НК РФ, в связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения. | ||
Цены действительны по 31.12.2014 г. |
← Назад в раздел